DIN 440

DIN 440 Düz Pul

6.8’e kadar (6.8 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen cıvatalar ve vidalar ile 6’ya kadar (6 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen somunlarla kullanılan pullardır.

Malzeme: St.çelik (Malzeme seçimi üretici seçimine bırakılmıştır)

DIN 440 Teknik Özellikler

 

Nominal Diş Çapı d dc h Ağırlık
(Max) (Min) (Max) (Min) Nominal Boyut (Max) (Min) (Kg/1000 adet)
M8 9.36 9 28 26.7 3 3.6 2.4 13.0
M10 11.43 11 34 32.4 3 3.6 2.4 19.1
M12 13.93 13.5 44 42.4 4 4.6 3.4 43.3
M14 15.93 15.5 50 48.4 4 4.6 3.4 55.7
M16 18.2 17.5 56 54.1 5 6 4 87.2
M20 22.84 22 72 70.1 6 7 5 174
M22 24.84 24 80 78.1 6 7 5 215
M24 26.84 26 85 82.8 6 7 5 242

 

UYGUN DİŞ ÇAPI d dc h Ağırlık
(FOR THEARED) (Max) (Min) (Max) (Min) Nominal Boyut (Max) (Min) (Kg/1000pcs)
M27 30.84 30 98 95.8 6 7 5 322
M30 34 33 105 102.8 6 7 5 368
M33 37 36 112 109.8 6 7 5 416
M36 40 39 125 122.5 8 9.2 6.8 695
M39 43 42 140 137.5 8 9.2 6.8 881
M42 46 45 150 147.5 8 9.2 6.8 1010
M45 49 48 160 157.5 8 9.2 6.8 1150
M48 53.2 52 170 167.5 10 11.2 8.8 1620
M52 57.2 56 180 177.5 10 11.2 8.8 1800

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

DIN 440 Teknik Özellikler

Açıklama

 

Nominal Diş Çapı d dc h Ağırlık
(Max) (Min) (Max) (Min) Nominal Boyut (Max) (Min) (Kg/1000 adet)
M8 9.36 9 28 26.7 3 3.6 2.4 13.0
M10 11.43 11 34 32.4 3 3.6 2.4 19.1
M12 13.93 13.5 44 42.4 4 4.6 3.4 43.3
M14 15.93 15.5 50 48.4 4 4.6 3.4 55.7
M16 18.2 17.5 56 54.1 5 6 4 87.2
M20 22.84 22 72 70.1 6 7 5 174
M22 24.84 24 80 78.1 6 7 5 215
M24 26.84 26 85 82.8 6 7 5 242

 

UYGUN DİŞ ÇAPI d dc h Ağırlık
(FOR THEARED) (Max) (Min) (Max) (Min) Nominal Boyut (Max) (Min) (Kg/1000pcs)
M27 30.84 30 98 95.8 6 7 5 322
M30 34 33 105 102.8 6 7 5 368
M33 37 36 112 109.8 6 7 5 416
M36 40 39 125 122.5 8 9.2 6.8 695
M39 43 42 140 137.5 8 9.2 6.8 881
M42 46 45 150 147.5 8 9.2 6.8 1010
M45 49 48 160 157.5 8 9.2 6.8 1150
M48 53.2 52 170 167.5 10 11.2 8.8 1620
M52 57.2 56 180 177.5 10 11.2 8.8 1800

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.