DIN 1441

DIN 1441 Düz Rondela

Çatal pimleriyle kullanılan rondelalardır.

Malzeme: Malzeme seçimi üretici seçimine bırakılmıştır.

DIN 1441 Teknik Özellikler

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M8 9 16 2 2.16
M10 11 20 2.5 4.3
M12 13 25 3 8.43
M13 14 25 3 7.94
M14 15 28 3 10.3
M16 17 28 3 9.16
M18 19 30 4 13.3
M20 21 32 4 14.4
M22 23 34 4 15.5

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M23 24 36 4 17.8
M24 25 38 4 20
M25 26 40 4 22.8
M26 27 40 5 26.9
M27 28 40 5 25
M28 29 42 5 28.5
M30 31 45 5 32.8
M32 – M33 34 50 5 43.5
M35 – M36 37 52 6 49.4
M40 41 58 6 59.2
M45 46 62 7 70.6
M50 51 68 8 94.7

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M55 56 75 9 138
M60 62 80 9 142
M65 68 90 9 193
M70 72 95 10 237
M75 78 100 10 241
M80 82 110 12 398
M85 86 110 12 348
M90 92 115 12 352
M95 98 120 12 355
M100 102 125 14 451

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

DIN 1441 Teknik Özellikler

Açıklama

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M8 9 16 2 2.16
M10 11 20 2.5 4.3
M12 13 25 3 8.43
M13 14 25 3 7.94
M14 15 28 3 10.3
M16 17 28 3 9.16
M18 19 30 4 13.3
M20 21 32 4 14.4
M22 23 34 4 15.5

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M23 24 36 4 17.8
M24 25 38 4 20
M25 26 40 4 22.8
M26 27 40 5 26.9
M27 28 40 5 25
M28 29 42 5 28.5
M30 31 45 5 32.8
M32 – M33 34 50 5 43.5
M35 – M36 37 52 6 49.4
M40 41 58 6 59.2
M45 46 62 7 70.6
M50 51 68 8 94.7

 

Cıvata Çapı Nominal Çap dc h Ağırlık
M55 56 75 9 138
M60 62 80 9 142
M65 68 90 9 193
M70 72 95 10 237
M75 78 100 10 241
M80 82 110 12 398
M85 86 110 12 348
M90 92 115 12 352
M95 98 120 12 355
M100 102 125 14 451

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.