EN ISO7091

EN ISO 7091 Düz Rondela

6.8’e kadar (6.8 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen cıvatalar ve vidalar ile 6’ya kadar (6 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen somunlarla kullanılan rondelalardır.

Malzeme: St.çelik (Malzeme seçimi üretici seçimine bırakılmıştır)

EN ISO7091 Teknik Özellikler

ISO7091
Diş Çapı d1 d2 h Ağırlık
(Min) (Max) (Max) (Min) (Min) (Max) (Kg/1000 adet)
M8 9.00 9.36 16.00 14.9 1.30 1.90 1.73
M10 11.00 11.43 20.00 18.7 1.70 2.30 3.44
M12 13.50 13.93 24.00 22.7 2.20 2.80 6.07
M14 15.50 15.93 28.00 26.7 2.80 2.20 8.38
M16 17.50 17.93 30.00 28.7 2.40 3.60 11.00
M18 20.00 20.52 34.00 32.4 2.40 3.60 14.00
M20 22.00 22.52 37.00 35.4 2.40 3.60 16.40
M22 24.00 24.52 39.00 37.4 2.40 3.60 17.50
M24 26.00 26.52 44.00 42.4 3.40 4.60 31.10
M27 30.00 30.52 50.00 48.4 4.00 4.60 39.50
M30 33.00 33.62 56.00 54.1 4.00 4.60 50.50
M33 36.00 37.00 60.00 58.1 4.00 6.00 71.00
M36 39.00 40.00 66.00 64.1 4.00 6.00 87.40
M39 42.00 43.00 72.00 70.1 5.00 7.00 127.00
M42 45.00 46.00 78.00 76.1 5.80 8.20 175.00
M45 48.00 49.00 85.00 82.8 5.80 8.20 212.00
M48 52.00 53.20 92.00 89.8 6.80 9.20 284.00
M52 56.00 57.20 98.00 95.8 6.80 9.20 319.00
M56 62.00 63.20 105.00 102.8 7.80 10.20 398.00
M60 66.00 67.20 110.00 107.8 7.80 10.20 430.00
M64 70.00 71.20 115.00 112.8 7.80 10.20 462.00

 

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

EN ISO7091 Teknik Özellikler

Açıklama

ISO7091
Diş Çapı d1 d2 h Ağırlık
(Min) (Max) (Max) (Min) (Min) (Max) (Kg/1000 adet)
M8 9.00 9.36 16.00 14.9 1.30 1.90 1.73
M10 11.00 11.43 20.00 18.7 1.70 2.30 3.44
M12 13.50 13.93 24.00 22.7 2.20 2.80 6.07
M14 15.50 15.93 28.00 26.7 2.80 2.20 8.38
M16 17.50 17.93 30.00 28.7 2.40 3.60 11.00
M18 20.00 20.52 34.00 32.4 2.40 3.60 14.00
M20 22.00 22.52 37.00 35.4 2.40 3.60 16.40
M22 24.00 24.52 39.00 37.4 2.40 3.60 17.50
M24 26.00 26.52 44.00 42.4 3.40 4.60 31.10
M27 30.00 30.52 50.00 48.4 4.00 4.60 39.50
M30 33.00 33.62 56.00 54.1 4.00 4.60 50.50
M33 36.00 37.00 60.00 58.1 4.00 6.00 71.00
M36 39.00 40.00 66.00 64.1 4.00 6.00 87.40
M39 42.00 43.00 72.00 70.1 5.00 7.00 127.00
M42 45.00 46.00 78.00 76.1 5.80 8.20 175.00
M45 48.00 49.00 85.00 82.8 5.80 8.20 212.00
M48 52.00 53.20 92.00 89.8 6.80 9.20 284.00
M52 56.00 57.20 98.00 95.8 6.80 9.20 319.00
M56 62.00 63.20 105.00 102.8 7.80 10.20 398.00
M60 66.00 67.20 110.00 107.8 7.80 10.20 430.00
M64 70.00 71.20 115.00 112.8 7.80 10.20 462.00

 

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.