BS3410

BS3410 Düz Rondela

250 HV sertliğe kadar olan cıvata ve vidalarla kullanılır.

Malzeme: St.çelik (Malzeme seçimi üretici seçimine bırakılmıştır)

BS3410 Teknik Özellikler

 

Nominal Diş Çapı d dc h
0, +1/32
1/2 9/16 1-1/4 0.104
9/16 5/8 1-3/8 0.128
5/8 11/16 1-1/2 0.128
3/4 13/16 1-3/4 0.144
7/8 15/16 2 0.16

 

Nominal Diş Çapı d dc h
0, +1/32
1 1-1/16 2-1/4 0.176
1-1/8 1-3/16 2-1/2 0.176
1-1/4 1-3/8 2-3/4 0.192
1-3/8 1-1/2 3 0.192
1-1/2 1-5/8 3-1/4 0.192
1-5/8 1-3/4 3-1/2 0.212
1-3/4 1-7/8 3-3/4 0.212
1-7/8 2 4 0.212
2 2-1/8 4-1/4 0.212

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

BS3410 Teknik Özellikler

Açıklama

 

Nominal Diş Çapı d dc h
0, +1/32
1/2 9/16 1-1/4 0.104
9/16 5/8 1-3/8 0.128
5/8 11/16 1-1/2 0.128
3/4 13/16 1-3/4 0.144
7/8 15/16 2 0.16

 

Nominal Diş Çapı d dc h
0, +1/32
1 1-1/16 2-1/4 0.176
1-1/8 1-3/16 2-1/2 0.176
1-1/4 1-3/8 2-3/4 0.192
1-3/8 1-1/2 3 0.192
1-1/2 1-5/8 3-1/4 0.192
1-5/8 1-3/4 3-1/2 0.212
1-3/4 1-7/8 3-3/4 0.212
1-7/8 2 4 0.212
2 2-1/8 4-1/4 0.212

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.