ASTM F959 DTI

ASTM F959 DTI

DTI’lar (Direct Tension Indicators), sıkma esnasında gelişen ön gerilmeyi ölçen, cıvatanın tork direncinden bağımsız olan bireysel cıvata yük hücreleridir.

Sertlik Sınıfı: 38-45 HRC

ASTM F959 DTI Teknik Özellikler

 

Nominal Çap d d1 dc n h H
(Min) (Max) Teğetsel Çıkıntı Çapı Tip A325 Tip A490 Çıkıntı Sayısı Min Max
(Max) (Min) (Max) (Min) (Max) Tip A325 Tip A490 Tip A325 Tip A490 Tip A325 Tip A490
1/2 0.523 0.527 0.788 1.167 1.187 1.355 1.375 4 5 0.104 0.104 0.180 0.180
5/8 0.654 0.658 0.956 1.355 1.375 1.605 1.625 4 5 0.126 0.126 0.220 0.220
3/4 0.786 0.790 1.125 1.605 1.625 1.730 1.750 5 6 0.126 0.142 0.230 0.240
7/8 0.917 0.921 1.294 1.855 1.875 1.980 2.000 5 6 0.142 0.158 0.240 0.260
1 1.048 1.052 1.463 1.980 2.000 2.230 2.250 6 7 0.158 0.158 0.270 0.270
1-1/8 1.179 1.183 1.631 2.230 2.250 2.480 2.500 6 7 0.158 0.158 0.270 0.280
1-1/4 1.311 1.315 1.800 2.480 2.500 2.730 2.750 7 8 0.158 0.158 0.270 0.280
1-3/4 1.442 1.446 1.969 2.730 2.750 2.980 3.000 7 8 0.158 0.158 0.270 0.280
1-1/2 1.573 1.577 2.138 2.980 3.000 3.230 3.250 8 9 0.158 0.158 0.270 0.280

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

ASTM F959 DTI Teknik Özellikler

Açıklama

 

Nominal Çap d d1 dc n h H
(Min) (Max) Teğetsel Çıkıntı Çapı Tip A325 Tip A490 Çıkıntı Sayısı Min Max
(Max) (Min) (Max) (Min) (Max) Tip A325 Tip A490 Tip A325 Tip A490 Tip A325 Tip A490
1/2 0.523 0.527 0.788 1.167 1.187 1.355 1.375 4 5 0.104 0.104 0.180 0.180
5/8 0.654 0.658 0.956 1.355 1.375 1.605 1.625 4 5 0.126 0.126 0.220 0.220
3/4 0.786 0.790 1.125 1.605 1.625 1.730 1.750 5 6 0.126 0.142 0.230 0.240
7/8 0.917 0.921 1.294 1.855 1.875 1.980 2.000 5 6 0.142 0.158 0.240 0.260
1 1.048 1.052 1.463 1.980 2.000 2.230 2.250 6 7 0.158 0.158 0.270 0.270
1-1/8 1.179 1.183 1.631 2.230 2.250 2.480 2.500 6 7 0.158 0.158 0.270 0.280
1-1/4 1.311 1.315 1.800 2.480 2.500 2.730 2.750 7 8 0.158 0.158 0.270 0.280
1-3/4 1.442 1.446 1.969 2.730 2.750 2.980 3.000 7 8 0.158 0.158 0.270 0.280
1-1/2 1.573 1.577 2.138 2.980 3.000 3.230 3.250 8 9 0.158 0.158 0.270 0.280

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.