ÜRÜNLER

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

EN ISO7094 Teknik Özellikler

Açıklama

 

Nominal Çap d dc h
(Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Max)
M8 9 9.36 26.7 28 2.4 3.6
M10 11 11.43 32.4 34 2.4 3.6
M12 13.5 13.93 42.4 44 3.4 4.6
M14 15.5 15.93 48.1 50 3.4 4.6
M16 17.5 18.2 54.1 56 4 6
M18 20 20.84 58.1 60 4 6
M20 22 22.84 70.1 72 5 7
M22 24 24.84 78.1 80 5 7
M24 26 26.84 82.8 85 5 7
M27 30 30.84 95.8 98 5 7
M30 33 34 102.8 105 5 7
M33 36 37 112.8 115 6.8 9.2
M36 39 40 122.5 125 6.8 9.2

 

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.