ÜRÜNLER

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

EN 14399-6 Teknik Özellikler

Açıklama

 

 

Nominal Diş Çapı d dc h e c Ağırlık
(Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Max) (Min) (Max) (Kg/1000 adet)
M12 13 13.27 23.48 24 2.7 3.3 0.5 1 1.6 1.9 7,030
M14 15 15.27 27.48 28 2.7 3.3 0.5 1 1.6 1.9 11,00
M16 17 17.27 29.48 30 3.7 4.3 0.75 1.5 1.6 1.9 14,60
M18 19 19.33 33.38 34 3.7 4.3 0.75 1.5 2 2.5 17,50
M20 21 21.33 36.38 37 3.7 4.3 0.75 1.5 2 2.5 19,60
M22 23 23.33 38.38 39 3.7 4.3 0.75 1.5 2 2.5 24,30
M24 25 25.33 43.38 44 3.7 4.3 0.75 1.5 2 2.5 30,60
M27 28 28.52 49 50 4.4 5.6 1 2 2.5 3 50,20
M30 31 31.62 54.80 56 4.4 5.6 1 2 2.5 3 63,20
M33 34 34.62 58.80 60 4.4 5.6 1 2 2.5 3 79,00
M36 37 37.62 64.80 66 5.4 6.6 1.25 2.5 2.5 3 102,0

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.