Description

| Nominal Thread Diameter | d | dc | h | 
|---|---|---|---|
| 0, +1/32 | |||
| 1/2 | 9/16 | 1-1/4 | 0.104 | 
| 9/16 | 5/8 | 1-3/8 | 0.128 | 
| 5/8 | 11/16 | 1-1/2 | 0.128 | 
| 3/4 | 13/16 | 1-3/4 | 0.144 | 
| 7/8 | 15/16 | 2 | 0.16 | 
| Nominal Thread Diameter | d | dc | h | 
|---|---|---|---|
| 0, +1/32 | |||
| 1 | 1-1/16 | 2-1/4 | 0.176 | 
| 1-1/8 | 1-3/16 | 2-1/2 | 0.176 | 
| 1-1/4 | 1-3/8 | 2-3/4 | 0.192 | 
| 1-3/8 | 1-1/2 | 3 | 0.192 | 
| 1-1/2 | 1-5/8 | 3-1/4 | 0.192 | 
| 1-5/8 | 1-3/4 | 3-1/2 | 0.212 | 
| 1-3/4 | 1-7/8 | 3-3/4 | 0.212 | 
| 1-7/8 | 2 | 4 | 0.212 | 
| 2 | 2-1/8 | 4-1/4 | 0.212 | 

 
								 
													