EN ISO7093

EN ISO 7093 Geniş Pul

6.8’e kadar (6.8 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen cıvatalar ve vidalar ile 6’ya kadar (6 dahil) özellik sınıflarında ürün sınıfı C olan altıgen somunlarla kullanılan pullardır.

Malzeme: St.çelik (Malzeme seçimi üretici seçimine bırakılmıştır)

EN ISO7093 Teknik Özellikler

ISO7093
Diş Çapı d1 d2 h Ağırlık
(Min) (Max) (Max) (Min) (NOM) (Min) (Max) (Kg/1000 adet)
M8 8,4 8,62 24,0 23,48 2,00 1,80 2,20 6,230
M10 10,5 10,77 30,0 29,48 2,50 2,30 2,70 12,20
M12 13,0 13,27 37,0 36,38 3,00 2,70 3,30 22,20
M14 15,0 15.27 44,0 43,38 3,00 2,70 3,30 31.60
M16 17,0 17,27 50,0 49,38 3,00 2,70 3,30 40,90
M18 19 19,33 56,0 55,26 4,00 3,70 4,30 68,40
M20 21 21,33 60,0 59,26 4,00 3,70 4,30 77,90
M24 25 25,52 72,0 70,80 5,00 4,40 5,60 141,0
M30 33,0 33,62 92,0 90,60 6,00 5,40 6,60 273,0
M36 39,0 39,62 110,0 108,60 8,00 7,00 9,00 520,0

 

Teklif Alın

Görüşleriniz, önerileriniz, sorularınız ya da görüş almak için lütfen formu doldurun.
Ağırlık Hesabı İçin Değerleri Giriniz

Ağırlık:

EN ISO7093 Teknik Özellikler

Açıklama

ISO7093
Diş Çapı d1 d2 h Ağırlık
(Min) (Max) (Max) (Min) (NOM) (Min) (Max) (Kg/1000 adet)
M8 8,4 8,62 24,0 23,48 2,00 1,80 2,20 6,230
M10 10,5 10,77 30,0 29,48 2,50 2,30 2,70 12,20
M12 13,0 13,27 37,0 36,38 3,00 2,70 3,30 22,20
M14 15,0 15.27 44,0 43,38 3,00 2,70 3,30 31.60
M16 17,0 17,27 50,0 49,38 3,00 2,70 3,30 40,90
M18 19 19,33 56,0 55,26 4,00 3,70 4,30 68,40
M20 21 21,33 60,0 59,26 4,00 3,70 4,30 77,90
M24 25 25,52 72,0 70,80 5,00 4,40 5,60 141,0
M30 33,0 33,62 92,0 90,60 6,00 5,40 6,60 273,0
M36 39,0 39,62 110,0 108,60 8,00 7,00 9,00 520,0

 

Yoğunluk Tablosu

g/cm³ cinsiden yoğunluk tablosu

  • Karbon Çeliği: 7.85
  • St. Çelik: 8.1
  • St. Çelik: 7.95
  • St. Çelik: 7.7
  • Titanyum Alaşım: 4.5
  • Alüminyum Alaşım: 2.8
  • Bakır: 8.89

Bize Katılın

İş başvurunuzu tamamlamak için lütfen yandaki formu doldurun.