Açıklama

| Nominal Diş Çapı | d | dc | h | Ağırlık | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Min) | (Max) | (Min) | (Max) | (NOM) | (Min) | (Max) | (Kg/1000 adet) | |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 14.57 | 15 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.52 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 17.57 | 18 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.11 |
| M12 | 13 | 13.27 | 19.48 | 20 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.85 |
| M14 | 15 | 15.27 | 23.48 | 24 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 5.41 |
| M16 | 17 | 17.27 | 27.48 | 28 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 7.63 |
| M18 | 19 | 19.33 | 29.48 | 30 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 8.31 |
| M20 | 21 | 21.33 | 33.38 | 34 | 3 | 2.7 | 3.3 | 13.2 |
| M24 | 25 | 25.33 | 38.38 | 39 | 4 | 3.7 | 4.3 | 22.1 |
| M30 | 31 | 31.39 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 | 38.0 |
| M36 | 37 | 37.62 | 56.8 | 58 | 5 | 4.4 | 5.6 | 61.5 |





